fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3h Resistência OTZ Bike - Casa da Guia

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
141 12 59 Armando Oliveira MAGIC FRIENDS RUNNERS/AMITORRE MASTER 50 - MASC 02:51:47 6
142 27 244 Afonso Castro Individual SUB 23 / ELITES - MASC 02:52:09 6
143 20 55 Carlos Rodrigues BTTBEZAINAS MASTER 45 - MASC 02:52:37 6
144 19 245 Fábio Nogueira Individual MASTER 35 - MASC 02:57:26 6
145 20 46 Carlos Rebelo Team optical+ MASTER 35 - MASC 01:38:37 5
146 12 250 António Moreira CEM VEDETAS MASTER 55 - MASC 02:27:41 5
147 21 280 Ricardo Silva Individual MASTER 35 - MASC 02:28:17 5
148 22 279 Mário Pedro Neves de Sousa Maia TOCANDAR - FORTUNNA MASTER 35 - MASC 02:28:39 5
149 13 75 Manuel Silva BTT 9:15 Louro MASTER 50 - MASC 02:31:34 5
150 14 281 Manuel Avelino Silva Paiva GR Gavião BTT MASTER 50 - MASC 02:32:23 5