fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Duatlo de Vila do Conde

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
131 26 139 José Carlos Vidal Oliveira Pedrosa Empenados 35-39 - Masc 01:08:29
132 25 123 Orlando Individual 45-49 - Masc 01:08:37
133 27 278 José Carlos Faria Carvalho Landeiro 35-39 - Masc 01:08:43
134 28 171 Paulo Elias Individual 35-39 - Masc 01:08:51
135 5 366 Vitor Costa McDonald's/Tribraga 55-59 - Masc 01:09:01
136 24 255 Tiago Dias GD Natação Famalicão 40-44 - Masc 01:09:03
137 18 229 Hugo Araújo Individual 30-34 - Masc 01:09:11
138 1 308 Bártolo Dias Individual Paratleta 01:09:13
139 2 360 Jorge Joaquim Lopes Nunes GD Goma 60-64 - Masc 01:09:14
140 6 147 Joaquim Manuel Araújo Barbosa Individual 55-59 - Masc 01:09:15