fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Duatlo de Vila do Conde

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
121 22 384 Luís Cardoso RTCC 45-49 - Masc 01:07:42
122 2 247 Joana Barros SPAC 30-34 - Fem 01:08:04
123 9 210 Filipe Almeida Individual 50-54 - Masc 01:08:06
124 4 336 MIGUEL CARBALLO GONZÁLEZ TRIOURENSE 55-59 - Masc 01:08:06
125 24 244 Nelson Santos Individual 35-39 - Masc 01:08:10
126 23 400 Luis Santos Clube Fluvial Vilacondense 45-49 - Masc 01:08:15
127 1 283 Carlos Manuel Ferreira Silva Clube de Veteranos do Porto 60-64 - Masc 01:08:18
128 25 162 Gonçalo Barata Da Rocha Individual 35-39 - Masc 01:08:18
129 10 112 Ricardo Campos Pegasus OCR ProTeam 25-29 - Masc 01:08:20
130 24 396 Márcio Silva Clube Fluvial Vilacondense 45-49 - Masc 01:08:28