fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IIº Triatlo Olimpico de Viana

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
51 10 202A Eduardo Pino Porto Club Atletismo Porriño 45-49 - Masc 02:20:23
52 2 101A Luís Filipe Almeida Clube Veteranos do Porto 50-54 - Masc 02:21:29
53 7 181A João Fernandes AASM 30-34 - Masc 02:21:31
54 13 205A Sérgio Suzano GD Goma 40-44 - Masc 02:22:29
55 11 126A João Pedro Barbosa Individual 45-49 - Masc 02:23:14
56 14 218A Bruno Miguel Godinho Pontes Mcdonalds/Tribraga 40-44 - Masc 02:23:19
57 12 160A F. GERMÁN ROMERO IGLESIAS Individual 45-49 - Masc 02:23:19
58 1 180A Miguel Abreu Club Atletismo Porriño 55-59 - Masc 02:23:26
59 14 151A Bruno Alexandre Oliveira da Silva Mente Desportiva 35-39 - Masc 02:24:54
60 15 155A Leandro Individual 35-39 - Masc 02:25:41